Padidinkite produktyvumą ir uždarbį naudodami išmanų darbo grafiką ir atlyginimo skaičiuoklę
Šalis (kodas) | Nuo (50%) | Iki (100%) |
---|---|---|
Airija (GA) | 34,50 € | 69,00 € |
Anglija (EN) | 33,50 € | 67,00 € |
Belgija (BE) | 30,50 € | 61,00 € |
Bulgarija (BG) | 19,50 € | 39,00 € |
Čekijos Respublika (CS) | 25,00 € | 50,00 € |
Danija (DA) | 40,00 € | 80,00 € |
Estija (ET) | 23,50 € | 47,00 € |
Graikija (EL) | 27,50 € | 55,00 € |
Islandija (IS) | 35,00 € | 70,00 € |
Ispanija (ES) | 29,00 € | 58,00 € |
Italija (IT) | 31,50 € | 63,00 € |
Kroatija (HR) | 22,50 € | 45,00 € |
Latvija (LV) | 22,00 € | 44,00 € |
Lenkija (PL) | 24,00 € | 48,00 € |
Lietuva (LT) | 14,00 € | 28,00 € |
Liuksemburgas (LB) | 30,50 € | 61,00 € |
Malta (MT) | 31,50 € | 63,00 € |
Norvegija (NO) | 35,00 € | 70,00 € |
Olandija (NL) | 32,00 € | 64,00 € |
Portugalija (PT) | 28,00 € | 56,00 € |
Prancūzija (FR) | 34,50 € | 69,00 € |
Rumunija (RO) | 17,50 € | 35,00 € |
Rusija (RU) | 30,00 € | 60,00 € |
Škotija (GD) | 33,50 € | 67,00 € |
Slovakija (SK) | 26,50 € | 53,00 € |
Slovėnija (SL) | 26,00 € | 52,00 € |
Suomija (FI) | 34,50 € | 69,00 € |
Švedija (SV) | 35,00 € | 70,00 € |
Ukraina (UK) | 26,50 € | 53,00 € |
Vengrija (HU) | 24,00 € | 48,00 € |
Vokietija (DE) | 31,00 € | 62,00 € |
Atlyginimo skaičiuoklė suteikia tik privalumus!
...
...
...
banko pavadinimas
banko sąskaita
PVM numeris
© 2025 Cherry TEAM - Visos teisės saugomos. Naudojimo sąlygos Privatumo politika